Juego de Cintas Adhesiva Compatible Imac 27 A1419
Incluye el juego de cintas para volver a colocar el display una vez abierto + la herramienta para cortar las cintas originales y despegar la pantalla
A finales de 2012 para iMac 13,2 27 "EMC 2546 MD095LL/2,9 GHz" núcleo "i5"(I5-3470S)
A finales de 2012 para iMac 13,2 27 "EMC 2546 MD096LL/3,2 GHz" núcleo "i5"(I5-3470)
A finales de 2012 para iMac 13,2 27 "2546 BTO EMC/CTO 3,4 GHz Core i7 (I7-3770)
A finales de 2013 para iMac 14,2 27 "EMC 2639 ME088LL/3,2 GHz Core i5 (I5-4570)
A finales de 2013 para iMac 14,2 27 "EMC 2639 ME089LL/3,4 GHz Core i5 (I5-4670)
A finales de 2013 para iMac 14,2 27 "2639 BTO EMC/CTO 3,5 GHz Core i7 (I7-4771)
A finales de 2014 para iMac 15,1 27 "EMC 2806 MF886LL/3,5 GHz Core i5 (I5-4690) (Retina 5K)
A finales de 2014 para iMac 15,1 27 "2806 BTO EMC/CTO 4,0 GHz Core i7 (I7-4790K) (Retina 5K)
A mediados de 2015 para iMac 15,1 27 "EMC 2806 MF885LL/3,3 GHz Core i5 (I5-4590) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "EMC 2834 MK462LL/3,2 GHz Core i5 (I5-6500) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "EMC 2834 MK472LL/3,2 GHz Core i5 (I5-6500) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "EMC 2834 MK482LL/3,3 GHz Core i7 (I7-6600) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "2834 BTO EMC/CTO 4,0 GHz Core i7 (I7-6700K) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC 3070 MNE92LL/3,4 GHz Core i5 (I5-7500) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC 3070 MNEA2LL/3,5 GHz Core i5 (I5-7600) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC 3070 MNED2LL/3,8 GHz Core i5 (I5-7600K) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC BTO 3070/CTO 4,2 GHz Core i7 (I7-7700K) (Retina 5K)
| 1 cuota de $21.755 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.755 |
| 2 cuotas de $13.457,64 | Total $26.915,29 | |
| 3 cuotas de $9.366,25 | Total $28.098,76 | |
| 6 cuotas de $5.430,77 | Total $32.584,64 | |
| 9 cuotas de $4.008,96 | Total $36.080,67 | |
| 12 cuotas de $3.265,06 | Total $39.180,76 | |
| 24 cuotas de $2.727,08 | Total $65.449,92 |
| 3 cuotas de $10.173,36 | Total $30.520,09 | |
| 6 cuotas de $6.366,96 | Total $38.201,78 |
| 3 cuotas de $10.659,95 | Total $31.979,85 | |
| 6 cuotas de $6.860,08 | Total $41.160,46 |
| 18 cuotas de $2.939,83 | Total $52.916,86 |
