Juego de Cintas Adhesiva Compatible Imac 27 A1419
Incluye el juego de cintas para volver a colocar el display una vez abierto + la herramienta para cortar las cintas originales y despegar la pantalla
A finales de 2012 para iMac 13,2 27 "EMC 2546 MD095LL/2,9 GHz" núcleo "i5"(I5-3470S)
A finales de 2012 para iMac 13,2 27 "EMC 2546 MD096LL/3,2 GHz" núcleo "i5"(I5-3470)
A finales de 2012 para iMac 13,2 27 "2546 BTO EMC/CTO 3,4 GHz Core i7 (I7-3770)
A finales de 2013 para iMac 14,2 27 "EMC 2639 ME088LL/3,2 GHz Core i5 (I5-4570)
A finales de 2013 para iMac 14,2 27 "EMC 2639 ME089LL/3,4 GHz Core i5 (I5-4670)
A finales de 2013 para iMac 14,2 27 "2639 BTO EMC/CTO 3,5 GHz Core i7 (I7-4771)
A finales de 2014 para iMac 15,1 27 "EMC 2806 MF886LL/3,5 GHz Core i5 (I5-4690) (Retina 5K)
A finales de 2014 para iMac 15,1 27 "2806 BTO EMC/CTO 4,0 GHz Core i7 (I7-4790K) (Retina 5K)
A mediados de 2015 para iMac 15,1 27 "EMC 2806 MF885LL/3,3 GHz Core i5 (I5-4590) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "EMC 2834 MK462LL/3,2 GHz Core i5 (I5-6500) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "EMC 2834 MK472LL/3,2 GHz Core i5 (I5-6500) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "EMC 2834 MK482LL/3,3 GHz Core i7 (I7-6600) (Retina 5K)
A finales de 2015 para iMac 17,1 27 "2834 BTO EMC/CTO 4,0 GHz Core i7 (I7-6700K) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC 3070 MNE92LL/3,4 GHz Core i5 (I5-7500) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC 3070 MNEA2LL/3,5 GHz Core i5 (I5-7600) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC 3070 MNED2LL/3,8 GHz Core i5 (I5-7600K) (Retina 5K)
A mediados de 2017 para iMac 18,3 27 "EMC BTO 3070/CTO 4,2 GHz Core i7 (I7-7700K) (Retina 5K)
| 1 cuota de $19.192 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.192 |
| 2 cuotas de $11.872,17 | Total $23.744,34 | |
| 3 cuotas de $8.262,79 | Total $24.788,39 | |
| 6 cuotas de $4.790,96 | Total $28.745,78 | |
| 9 cuotas de $3.536,65 | Total $31.829,93 | |
| 12 cuotas de $2.880,39 | Total $34.564,79 | |
| 24 cuotas de $2.405,79 | Total $57.739,13 |
| 3 cuotas de $8.974,82 | Total $26.924,46 | |
| 6 cuotas de $5.616,85 | Total $33.701,15 |
| 3 cuotas de $9.404,08 | Total $28.212,24 | |
| 6 cuotas de $6.051,87 | Total $36.311,26 |
| 18 cuotas de $2.593,47 | Total $46.682,62 |
